Цены на драгоценные металлы
Цены на драгоценные металлы на дату: 22.02.2012
Центральный аппарат
Адрес: ул. Мясникова, 32, 220050
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
| Металл | Номинал (г) | Покупка | Продажа |
| Золото | 1 | - | 590 000 |
| 5 | - | 2 750 000 | |
| 10 | 4 650 000 | 4 800 000 | |
| 20 | 9 250 000 | 10 000 000 | |
| 50 | 23 100 000 | 25 000 000 | |
| 100 | 46 100 000 | 50 900 000 | |
| 250 | 110 000 000 | - | |
| 500 | 225 000 000 | - | |
| 1000 | 450 000 000 | - | |
| Серебро | 10 | - | 192 000 |
| 20 | - | 324 000 | |
| 50 | - | 710 000 | |
| Платина | 1 | - | 640 000 |
| 5 | - | 2 695 000 |
