Курсы валют
Курсы валют на дату: 22.02.2012
Центральный аппарат
Адрес: ул. Мясникова, 32, 220050
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
Режим работы: 9.00 - 16.00
с драгоцеными металлами с 9.00-15.45
пятн., предпразд. дни 9.00 - 14.30
вых.: сб, вс, праздн. дни
| Валюта | ISO | Покупка | Продажа | |
| ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | LTT | 3000 | 3200 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | CZK | 420 | 450 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | SEK | 1160 | 1240 | |
| ИЕНА | JPY | 99 | 104 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | NOK | 1350 | 1450 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | CNY | 1250 | 1310 | |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUR | 265 | 275 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 12900 | 13400 | |
| ЗЛОТЫЙ | PLZ | 2550 | 2650 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF | 8800 | 9100 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD | 8200 | 8800 | |
| ЕВРО | EUR | 10700 | 10860 | |
| ДОЛЛАР США | USD | 8120 | 8210 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 8100 | 8400 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | DKK | 1370 | 1470 | |
| ГРИВНА | UAH | 850 | 1025 | |
| ЕВРО / ДОЛЛАР США | EUR/USD | 1.315 | 1.3329 | |
| ДОЛЛАР США / КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | USD/CAD | 0.9744 | 1.0043 | |
| ДОЛЛАР США / ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | USD/GBP | 0.6152 | 0.6373 | |
| ДОЛЛАР США / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | USD/RUR | 29.6 | 30.7692 | |
| ЕВРО / РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | EUR/RUR | 39.175 | 40.6504 |
